Ferrari 512 BBi
The 512 BBi is the fuel-injected road-going Berlinetta Boxer. Check market specification, servicing, and identification before comparing auction prices.
What to check before buying
Confirm fuel injection and the VIN with build documentation. Review the operation and condition of the Bosch system, inspect service records, and check import modifications against the intended registration market.
Some older auction titles use 512 BB loosely. The injection system and chassis evidence establish which model should supply the comparable.
Documented auction results
If you’re deciding what to offer, start with transactions for cars of similar specification and history. Check the sale date, condition, and whether the price included buyer’s premium.
| Chassis | Date and auction | Outcome and price | Evidence |
|---|---|---|---|
| ZFFJA09B000051179 | 23 Jan 2026RM Sotheby’s | SoldUSD 212,800 · Published sold price | Auction evidence |
| ZFFJA09B000039927 | May 2025RM Sotheby’s | UnsoldEstimate USD 200,000 to USD 250,000 | Auction evidence |
| ZFFJA09B000044993 | Feb 2025RM Sotheby’s | SoldUSD 302,000 · Published sold price | Auction evidence |
| ZFFJA09S000046327 | 23 Nov 2024RM Sotheby’s | SoldEUR 252,500 · Published sold price | Auction evidence |
| ZFFJA09B000045449 | 31 Jan 2024RM Sotheby’s | SoldEUR 189,750 · Published sold price | Auction evidence |
| ZFFJA09B000049473 | Aug 2023RM Sotheby’s | SoldUSD 368,000 · Published sold price | Auction evidence |
| ZFFJA09B000048175 | 26 Nov 2022RM Sotheby’s | SoldEUR 184,000 · Published sold price | Auction evidence |
| ZFFJA09B000039725 | 5 Nov 2022RM Sotheby’s | SoldGBP 258,125 · Published sold price | Auction evidence |
| ZFFJA09B000044993 | Aug 2022RM Sotheby’s | SoldUSD 268,800 · Published sold price | Auction evidence |
| ZFFJA09B000051803 | Mar 2022RM Sotheby’s | SoldUSD 462,000 · Published sold price | Auction evidence |
| ZFFJA09B000040731 | 27 Jan 2022RM Sotheby’s | SoldUSD 291,500 · Published sold price | Auction evidence |
| ZFFJA09B000051073 | Oct 2021RM Sotheby’s | UnsoldEstimate USD 225,000 to USD 250,000 | Auction evidence |
| ZFFJA09B000048723 | Aug 2021RM Sotheby’s | SoldUSD 423,000 · Published sold price | Auction evidence |
| ZFFJA09B000047191 | 22 Jan 2021RM Sotheby’s | SoldUSD 230,000 · Published sold price | Auction evidence |
| ZFFJA09B000047865 | Jun 2020RM Sotheby’s | SoldEUR 198,000 · Published sold price | Auction evidence |
| ZFFJA09B000052817 | Mar 2020RM Sotheby’s | SoldUSD 252,000 · Published sold price | Auction evidence |
| ZFFJA09B000049803 | Jan 2020RM Sotheby’s | SoldUSD 329,500 · Published sold price | Auction evidence |
| ZFFJA09C000050357 | 24 Oct 2019RM Sotheby’s | UnsoldEstimate GBP 200,000 to GBP 220,000 | Auction evidence |
| ZFFJA09B000050965 | Aug 2019RM Sotheby’s | SoldUSD 423,000 · Published sold price | Auction evidence |
| ZFFJA09B000039723 | Apr 2019RM Sotheby’s | SoldEUR 190,000 · Published sold price | Auction evidence |
| ZFFJA09B000048165 | Mar 2019RM Sotheby’s | SoldUSD 257,600 · Published sold price | Auction evidence |
| ZFFJA09B000044993 | Jan 2019RM Sotheby’s | SoldUSD 252,000 · Published sold price | Auction evidence |
| ZFFJA09B000052559 | Aug 2018RM Sotheby’s | SoldUSD 357,000 · Published sold price | Auction evidence |
| ZFFJA09B000049533 | 12 May 2018RM Sotheby’s | SoldEUR 184,000 · Published sold price | Auction evidence |
| ZFFJA09B000043937 | 9 Mar 2018RM Sotheby’s | SoldUSD 257,600 · Published sold price | Auction evidence |
| ZFFJA09B000044661 | 6 Sept 2017RM Sotheby’s | SoldGBP 218,500 · Published sold price | Auction evidence |
| ZFFJA09B000048723 | Aug 2017RM Sotheby’s | SoldUSD 429,000 · Published sold price | Auction evidence |
| ZFFJA09B000045929 | Aug 2017RM Sotheby’s | SoldUSD 242,000 · Published sold price | Auction evidence |
| ZFFJA09B000043937 | Mar 2017RM Sotheby’s | UnsoldEstimate USD 250,000 to USD 275,000 | Auction evidence |
| ZFFJA09B000048165 | Jan 2017RM Sotheby’s | SoldUSD 210,000 · Published sold price | Auction evidence |
| ZFFJA09B000042507 | Jan 2017RM Sotheby’s | SoldUSD 214,500 · Published sold price | Auction evidence |
| ZFFJA09B000048253 | Aug 2016RM Sotheby’s | UnsoldEstimate USD 375,000 to USD 450,000 | Auction evidence |
| ZFFJA09B000050475 | Aug 2016RM Sotheby’s | SoldUSD 280,500 · Published sold price | Auction evidence |
| ZFFJA09B000042513 | 14 May 2016RM Sotheby’s | UnsoldEstimate EUR 325,000 to EUR 375,000 | Auction evidence |
| ZFFJA09B000043937 | Apr 2016RM Sotheby’s | UnsoldEstimate USD 375,000 to USD 450,000 | Auction evidence |
| ZFFJA09B000050591 | Jan 2016RM Sotheby’s | SoldUSD 363,000 · Published sold price | Auction evidence |
| ZFFJA09B000045405 | Jan 2016RM Sotheby’s | UnsoldEstimate USD 400,000 to USD 475,000 | Auction evidence |
| ZFFJA09B000047859 | Jan 2016RM Sotheby’s | SoldUSD 275,000 · Published sold price | Auction evidence |
| ZFFJA09B000047413 | 31 Oct 2015RM Sotheby’s | SoldUSD 360,250 · Published sold price | Auction evidence |
| ZFFJA09B000040421 | 7 Sept 2015RM Sotheby’s | SoldGBP 212,800 · Published sold price | Auction evidence |
| ZFFJA09B000049535 | 23 May 2015RM Sotheby’s | SoldEUR 324,800 · Published sold price | Auction evidence |
| ZFFJA09B000044719 | 4 Feb 2015RM Sotheby’s | SoldEUR 263,200 · Published sold price | Auction evidence |
| ZFFJA09B000049533 | 8 Sept 2014RM Sotheby’s | SoldGBP 190,400 · Published sold price | Auction evidence |
| ZFFJA09B000044881 | 8 Mar 2014RM Sotheby’s | SoldUSD 220,000 · Published sold price | Auction evidence |
| ZFFJA09B000051335 | Aug 2013RM Sotheby’s | SoldUSD 170,500 · Published sold price | Auction evidence |
| ZFFJA09B000044231 | 10 Mar 2012RM Sotheby’s | SoldUSD 112,750 · Published sold price | Auction evidence |
| ZFFJA09B000049801 | Mar 2011RM Sotheby’s | SoldUSD 95,000 · Published sold price | Auction evidence |
| ZFFJA09B000049699 | Mar 2011RM Sotheby’s | UnsoldEstimate USD 90,000 to USD 110,000 | Auction evidence |
| ZFFJA09B000052153 | Jan 2011RM Sotheby’s | SoldUSD 88,000 · Published sold price | Auction evidence |
| ZFFJA09B000047865 | Oct 2008RM Sotheby’s | SoldGBP 71,500 · Published sold price | Auction evidence |
| ZFFJA09B000045441 | Aug 2006RM Sotheby’s | SoldUSD 88,000 · Published sold price | Auction evidence |
Commission a search or pre-purchase review
Source a car
Set the model, specification, budget, and timetable. We run the private search and screen candidates against your brief.
Private sourcingAssess a car you’ve found
Review the seller’s records, comparable sales, and questions for an independent marque specialist before deciding what to offer.
Pre-purchase advice
We agree the written scope, fee, and any specialist costs before work begins.
Factory specification and chronology
- Public introduction
- 1981
- Production
- 1981–1984
- Factory purpose
- Road
- Body styles
- Berlinetta
- Body designer
- Pininfarina
Alternative names
Also recorded as 512 BB i, 512 BB Injection, 512 Berlinetta Boxer i.
